PRODUCT DESCRIPTION
Bahan aktif : asam fosfit 400 g/l
Fungisida sistemik, berbentuk larutan dalam air, berwarna biru, untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur pada tanaman anggur, bawang merah, cengkeh, jeruk, kakao, kelapa, kentang, lada, nanas, padi dan tomat.
| Tanaman dan Gulma Sasaran | Dosis/Konsentrasi Formulasi | Cara dan Waktu Aplikasi |
|---|---|---|
| AnggurPenyakit embun buluPlasmopara viticola | 1 – 2 ml/l | Penyemprotan volume tinggi. Penyemprotan pertama dilakukan 2 minggu setelah pemangkasan dan diulang dengan interval 7 hari. Jangan menyemprot 7 hari sebelum panen. |
| Bawang merahPenyakit embun buluPeronospora destructor | 4 – 6 ml/l | Penyemprotan volume tinggi. Penyemprotan pertama dilakukan 2 minggu setelah tanam dan diulang dengan interval 5 hari. |
| CengkehPenyakit hawar daunPhytophthora sp. | 6 ml/l | Infus akar, penyemprotan daun, dan pengolesan batang. Infus akar dilakukan pada akar dengan garis tengah 0,5-1 cm dengan cara memotong ujung akar terlebih dahulu kemudian ujung akar dimasukkan ke dalam kantong plastik berisi 1 bagian Folirfos 400 SL dan 2 bagian air.Penyemprotan daun dilakukan dengan cara menyemprotkan larutan Folirfos 400 SL ke seluruh daun sampai basah.Pengolesan batang dilakukan dengan cara mengoles keliling batang bawah, mulai 5 cm di atas mata tempel ke bawah sampai pangkal batang. |
| KakaoPenyakit busuk buahPhytophthora palmivora | 20 ml/20 ml air/pohon | Penyemprotan volume tinggi |
| KelapaPenyakit busuk pucuk dan gugur buahPhytophthora palmivora | 30 – 40 ml/ pohon | Penyuntikan batang atau infus akar pada awal musim hujan. |
| KentangPenyakit busuk daunPhytophthora infestans | 6 – 8 ml/l | Penyemprotan volume tinggi. Penyemprotan daun mulai tanaman berumur 2 minggu dan diulang tiap 7 hari. Jangan menyemprot 7 hari. |

